查看评论

自清洗过滤器(F型)
产品详情:
HGDSF过滤器性能特点
单台流量:25-1200t/h,更大流量可由多个单机并联
最小工作压力:0.1Mpa
最大工作压力:1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa/4.0Mpa
最高工作温度:70℃
过滤精度:100-5000微米
控制方式:压差、时间及手动
清洗时间:60秒
清洗压损:0.01Mpa
控制电压:交流220V
额定操作电压:三相、220V、380V、50HZ
安装示意图
HGDSF参数表
表一

型号 管径(mm) 过滤流量(t/h) 过滤面积(cm2) 排污阀DN(mm)  一次清洗水量(kg) 电机功率 (kw) 重量(KG)
HGDSF2 50 25 1500 25 60 0.09 65
HGDSF2.5 65 30 1500 25 60 0.09 70
HGDSF3 80 50 1500 25 60 0.09 75
HGDSF4 100 80 2750 25 60 0.18 110
HGDSF5 125 120 2750 40 150 0.18 120
HGDSF6 150 160 5780 40 150 0.18 162
HGDSF8 200 300 5780 40 150 0.18 182
HGDSF10 250 450 10000 50 200 0.37 356
HGDSF12 300 650 10000 50 200 0.37 394
HGDSF14 350 900 12000 65 350 0.55 706
HGDSF16 400 1200 12000 65 350 0.55 772

 
表二(接上表) 

型号 D(mm) A(mm) B(mm) C(mm) C*(mm) L(mm) G(mm)
HGDSF2 219 190 400 920 1500 225 235
HGDSF2.5 219 190 420 942 1500 225 235
HGDSF3 219 190 450 975 1500 225 235
HGDSF4 273 230 600 1280 1900 290 250
HGDSF5 273 230 650 1345 2000 290 310
HGDSF6 273 235 800 1756 2900 290 310
HGDSF8 273 310 800 1856 3000 290 310
HGDSF10 426 385 1000 2010 3150 325 435
HGDSF12 426 462 1000 2110 3250 325 435
HGDSF14 624 573 1100 2280 3400 415 535
HGDSF16 624 615 1100 2380 3500 415 535

 
评论主题: *
评论内容: *
验证码: 49959